截至2023年10月,文法学院在校生共1122人,本科生689人(61%),研究生433人(39%)。按照学历、专业情况分布如下:
1.本科生
年级 | 法学 | 汉语言文学 | 音乐系 | 合计 |
2020 | 77 | 55 | 37 | 169 |
2021 | 84 | 66 | 37 | 187 |
2022 | 74 | 61 | 39 | 174 |
2023 | 65 | 54 | 40 | 159 |
合计 | 300 | 236 | 153 | 689 |
2.硕士研究生(全日制)
年级 | 法学 | 法律(法学) | 法律(非法学) | 汉语国际教育 | 合计 |
2021 | 27 | 16 | 28 | 25 | 96 |
2022 | 35 | 18 | 27 | 35 | 115 |
2023 | 27 | 22 | 25 | 26 | 100 |
合计 | 89 | 56 | 80 | 86 | 311 |
3.硕士研究生(非全日制)
年级 | 法律(法学) | 法律(非法学) | 汉语国际教育 | 合计 |
2021 | 0 | 30 | 13 | 43 |
2022 | 0 | 15 | 14 | 29 |
2023 | 8 | 25 | 9 | 42 |
合计 | 8 | 70 | 36 | 114 |
4.博士研究生
年级 | 能源治理与法律 | 合计 |
2021 | 2 | 2 |
2022 | 4 | 4 |
2023 | 2 | 2 |
合计 | 8 | 8 |